Terminus, tout le monde descend ! La 22e journée de la Celtiis Ligue Pro est désormais rangée au placard avec des résultats hallucinantes. Allons à la découverte des résultats.
Le classique béninois entre Dragons et Requins a été éblouissant. À l’issue d’une rencontre émouvante, les deux équipes se sont quittées sur un score de 3 buts partout. En déplacement, Coton ramène un nul (0-0) frustrant de Kraké. Ayéma s’offre l’As Police sur le score de 2-0. Trop fort, Cavaliers étrille Panthères sur le score de 3-0. Damissa dompte Béké sur le score étriqué de 1-0. Buffles a perdu ses cornes à Bembèrèkè face à Boa 1-0.
Ci-joint les résultats de la journée suivi du classement.
POULE A
Boa 1-0 Buffles
Dynamique 0-0 Dadjè
Dynamo de Parakou 1-0 Dynamo d’Abomey
Réal Sport 0-0 Tonnerre
Abeilles 0-1 Loto-Popo
Béké 0-1 Damissa
Cavaliers 3-0 Panthères
Espoir 1-1 Bani Gansè
Hodio 1-0 Takunnin
POULE B
AS Police 0-2 Ayéma
Asvo 0-0 Aspac
Sobemap 2-2 AS Cotonou
USS-Kraké 0-0 Coton
Adjidja 1-1 JS Pobè
Avrankou 0-2 Sitatunga
Dragons 3-3 Requins
JA Kétou 1-2 Étoiles Filantes
Le classement
POULE A
1er Dadjè FC 44 pts +13
2e US Cavaliers 41 pts +10
3e Damissa FC 40 pts +14
4e Dynamo d’Abomey 37 pts +10
5e Panthères FC 36 pts +05
6e Hodio FC 36 pts +04
7e Loto Popo FC 33 pts +06
8e Bani Gansè FC 32 pts +03
9e Espoir FC 32 pts +02
10e AS Takunnin 30 pts +03
11e Béké FC 28 pts -01
12e Buffles FC 27 pts +01
13e Boa FC 25 pts -03
14e Abeilles FC 23 pts -03
15e AS Tonnerre 20 pts -11
16e Dynamique FC 17 pts -15
17e Réal Sport FC 15 pts -17
18e Dynamo Parakou 15 pts -21
POULE B
1er Dragons FC 37 pts +12
2e AS Sobemap 37 pts +11
3e Ayéma FC 35 pts +10
4e Coton FC 35 pts +07
5e USS-Kraké 34 pts +07
6e JS Pobè FC 30 pts +04
7e Asvo FC 28 pts +04
8e Aspac FC 28 pts +03
9e AS Police 27 pts -02
10e Adjidja FC 25 pts -03
11e Sitatunga FC 24 pts -02
12e AS Cotonou 23 pts -03
13e Requins FC 23 pts -06
14e Avrankou Omnisports 22 pts -07
15e Aziza FC 19 pts -07
16e JA Kétou FC 16 pts -14
17e Étoiles Filantes 15 pts -14
ARS